Google的DNS速度不错
2009 12 8 12:57 AM 2201次查看
我就感到很纳闷了,我这里ping Google的DNS比OpenDNS快多了,于是也用DNSBench测试了一番。
下图黑线框表示是我用的DNS,左边有红色表示响应不可靠,橙色表示错误的域名会被拦截(例如转向114、广告)。
124. 74.213. 68 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.001 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.012 | 0.140 | 0.337 | 0.088 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.073 | 0.195 | 0.318 | 0.070 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
cns-nh.online.sh.cn
ChinaNet Shanghai Province Network
202.109. 14. 5 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.001 | 98.0 |
- Uncached Name | 0.016 | 0.146 | 0.338 | 0.086 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.080 | 0.146 | 0.224 | 0.059 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
cns-cx.online.sh.cn
ChinaNet Shanghai Province Network
8. 8. 8. 8 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0.012 | 0.070 | 0.073 | 0.008 | 100.0 |
+ Uncached Name | 0.014 | 0.201 | 0.388 | 0.098 | 100.0 |
+ DotCom Lookup | 0.095 | 0.278 | 0.376 | 0.089 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
google-public-dns-a.google.com
Level 3 Communications
8. 8. 4. 4 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0.014 | 0.072 | 0.077 | 0.008 | 100.0 |
+ Uncached Name | 0.014 | 0.204 | 0.382 | 0.095 | 100.0 |
+ DotCom Lookup | 0.110 | 0.304 | 0.387 | 0.068 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
google-public-dns-b.google.com
Level 3 Communications
4. 3. 2. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0.012 | 0.072 | 0.075 | 0.009 | 100.0 |
+ Uncached Name | 0.013 | 0.215 | 0.428 | 0.105 | 100.0 |
+ DotCom Lookup | 0.098 | 0.297 | 0.409 | 0.091 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
贩?no official Internet DNS name 贩?
Verizon Internet Services
结果很明显,我这里Google的DNS比OpenDNS快2~3倍。顺带一提,这里是上海浦东电信。排前2名的是上海电信的DNS,比Google快了6倍。
但是电信的DNS很无语,找不到时就告诉你一个错误的地址,例如导向114。而Chrome会缓存这种信息,于是出现114后,我只能清空缓存…
顺便给个解析我的网站的结果:
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop>nslookup keakon.cn 124.74.213.68Google给出了正确的IP,而上海电信给出了错误的IP或超时,选择谁就不用说了…
Server: cns-nh.online.sh.cn
Address: 124.74.213.68
Non-authoritative answer:
Name: keakon.cn.cn.ibm.com
Address: 218.83.175.155
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop>nslookup keakon.cn 218.83.175.154
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Can't find server name for address 218.83.175.154: Timed out
Server: UnKnown
Address: 218.83.175.154
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Request to UnKnown timed-out
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop>nslookup keakon.cn 8.8.8.8
Server: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8
Non-authoritative answer:
Name: keakon.cn
Address: 61.163.232.177
向下滚动可载入更多评论,或者点这里禁止自动加载。